项目名称: | 余姚市下姚江堤防整治工程 | 项目代码: | 2205-330200-04-01-639715 | |||||
招标人: | ******有限公司 地址:余姚市金融大厦15楼 联系人:沈老师 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:宁波市鄞州区新晖路155号东城国贸18楼 联系人:范少亮、朱雪洋、林虎、李薇、范琦 电话:****** | |||||
标段(包)名称: | 余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标 | 标段(包)编号: | A************002003 | |||||
投标人资格能力要求: | 3.1 本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质(对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态),具有有效的营业执照和安全生产许可证。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 拟派项目负责人应持有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书,应持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证),且在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)。 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
1 | ******有限公司 | 418,141,605.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 董立森 | 水利水电工程一级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 419,546,446.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 王新建 | 水利水电工程一级注册建造师/沪************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,136,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 殷航俊 | 水利水电工程一级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,143,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 沈超 | 水利水电工程一级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 419,955,785.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 陈圣寅 | 水利水电工程二级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 425,348,933.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 莫黎 | 水利水电工程二级注册建造师/湘******6114 | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 419,371,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 沈珏钧 | 水利水电工程二级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,162,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 程慎伟 | 水利水电工程一级注册建造师/沪************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,136,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 黄伟金 | 水利水电工程一级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,139,810.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 丁卫东 | 水利水电工程一级注册建造师/京************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,136,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 高桂章 | 水利水电工程一级注册建造师/苏************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,160,000.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 陈建均 | 水利水电工程一级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,156,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 朱辉 | 水利水电工程一级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 418,156,501.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 高群锋 | 水利水电工程一级注册建造师/浙************ | 符合要求条件 | |
1 | ******有限公司 | 422,684,713.00元 | 1080天 | 达到国家施工验收规范验收合格标准,争创“甬江杯”优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖和“中国水利工程优质(大禹)奖” | 王启核 | 水利水电工程一级注册建造师/赣************ | 符合要求条件 | |
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | / | |||||||
公示起止日期: | 2024-09-20至2024-09-23 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 线上 | |||||||
评标时间: | 2024-09-19 09:15:00 | 评标地点: | 评标室十(415) | |||||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||||
信息来源: | 宁波市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-09-20 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。