项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建筑面积(平方米) | 占地面积(平方米) | 发证单位 | 发证日期 | 备案证编号 |
******有限公司中山市坦洲镇凤翔街一巷15号55.44kW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇凤翔街一巷15号 | 在中山市坦洲镇凤翔街一巷15号何斌合法屋顶投资建设55.44KW分布式光伏发电项目,拟占用屋顶面积约233.2平方米,平均年发电量约为60984KWVh,光伏组件建设高度距离铺没平面最高不超过2.8米或不高于建筑物物最高平面1米,光伏支架四周不得围蔽。本项目主要包括单品硅光伏组件77块、逆变器50KWx1、支架、线缆、配电柜等,采用全额上网运行模式。 | 233.2 | 233.2 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-27 | 2502-442000-04-05-213360 |
******有限公司中山市坦洲镇七村大道四巷11号31.95KW屋顶分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇七村大道四巷11号 | 在中山市坦洲镇七村大道四巷11号陈俊安建筑屋顶投资建设31.95kWp分布式光伏项目,拟安装光伏面积约253.5平方米,平均年发电量约为31950kWh。光伏组件建设高度距离铺设平面最高不超过2.8米或不高于建筑物最高平面1米,光伏支架四周不得围蔽。本项目主要包括单晶硅光伏组件710W安装45块、逆变器2台15KW、支架、电缆、配电柜等,采用“全额上网”模式,产品技术及系统安装符合行业标准,遵守《中山市分布式光伏发电项目建设管理暂行办法》。 | 253.5 | 253.5 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-27 | 2502-442000-04-01-522384 |
中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社年产汽车塑胶件10万件项目 | 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇源泰街18号 | 本项目新建厂房1幢;项目用地总面积:1868.40平方米,总建筑面积:2919.70平方米,框架结构,主要生产汽车塑胶件,年产量: 100万件。 | 2919.7 | 1868.4 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-27 | 2502-442000-04-01-320682 |
******有限公司前进三路16号348.16kW屋顶分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇前进三路16号 | ******有限公司D、E栋厂房建筑物屋顶投资建设分布式光伏项目,拟采用640w单晶硅组件,总装机容量318.46KW,占建筑屋顶面积约为1600平方米。采用自发自用,余电上网模式,项目平均年发电量约为30万度。产品技术和系统安装均符合相关国家和行业标准。光伏组件最高点不高于2.8米,四围均不围蔽。 | 1600 | 1600 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-26 | 2502-442000-04-05-799463 |
******有限公司坦洲镇神利路冠丰石材旁1200.32kW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇七村神利路冠丰石材旁 | 本项目在中山市坦洲镇七村神利路冠丰石材旁厂区楼顶安装1200.32千瓦分布式光伏发电系统,建设面积约9000平方米,光伏组件建设高度距离铺设平面最高不超过2.8米,四周不围蔽。选用隆基乐叶电池板,型号为高效单晶硅系列,年发电量约132万度,所发电量为企业首选用电,自发自用,余电上网,提升企业节能降耗能力。 | 9000 | 9000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-26 | 2502-442000-04-01-786610 |
******有限公司环洲现代信息技术研究制造园2518.42kWp分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇环市南路136号 | 本项目共安装585Wp单晶硅光伏组件4305块,总装机容量为2518.42kWp,十四村环洲现代信息技术研发制造产业园楼顶屋面建设面积约14000平方米,光伏组件建设最高点均不高于2.8米,四周均不围蔽。项目投产后年均发电量为209.98万kWh,20年运营期内总发电量约为4199.66万kWh,项目所发电能自发自用,余电上网。 | 14000 | 14000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-26 | 2502-442000-04-01-737404 |
坦洲镇供电公司宿舍楼住宅老旧电梯更换项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇合胜村花稔围 | 坦洲镇供电公司宿舍楼住宅老旧电梯更换项目(整部更换一台老旧电梯)建筑面积2.4平方米,占地面积2.4平方米。 | 2.4 | 2.4 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-25 | 2502-442000-04-01-326622 |
中山市坦洲镇海伦堡花园小区2025年老旧电梯更新改造项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇海伦堡花园小区 | 本项目共更新55台电梯,一台电梯占地面积约5平方米,一台电梯建筑面积约50平方米,55台电梯占地面积约275平方米,55台电梯建筑面积约2750平方米。 | 2750 | 275 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-25 | 2502-442000-04-01-750792 |
******有限公司中山市坦洲镇源泰街18号充电站项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇源泰街18号 | 在中山市坦洲镇源泰街18号建设充电站项目;占地:300平方米;共建15台科华恒盛充电桩;共计15个停车位;安装一台1200KVA变压器。 | 0 | 300 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-25 | 2502-442000-04-01-821903 |
******有限公司电视机制造项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇德溪东路71号1栋 | 本项目租用中山市坦洲镇德溪东路71号厂房,改建建筑面积30414平方米,占地面积17837平方米,建设内容包括组装车间、组装测试车间、包装车间等,主要生产电视机,电视机生产能力为200万台/年。 | 30414 | 17837 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-21 | 2502-442000-04-01-432246 |
******有限公司环市东南路得来速分店室内装修工程 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇谭隆南路23号佳境康城159卡1层之一 | 本工程原建筑主体为商业,已完成建设并已取得《商品房权属登记证明》,现招商为“得来速分店”需先完成室内装修申请,装修范围为佳境康城159卡1层之一,装修面积290平方米,工程总投资95万元,投产后预计带动就业岗位15个。建筑面积:290平方米,占地面积290平方米。 | 290 | 290 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-20 | 2502-442000-04-05-715684 |
******有限公司凤翔下街3号300千瓦/1290千瓦用户侧储能项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇凤翔下街3号 | ******有限公司厂房空闲区域投资建设300千瓦/1290千瓦时用户侧储能项目(由3套100千瓦/215千瓦时电池储能系统组成)预计年充电量410兆瓦时,占地面积约20平方米,充放电功率是0.5倍率该储能项目主要采用磷酸铁锂电,在用户低压侧接入储能设备,用于园区电力系统的移峰填谷,减缓企业峰时用电压力,节约电费支出。产品技术、系统安装和环保标准均符合相关国家和行业标准。 | 0 | 20 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-19 | 2502-442000-04-05-668404 |
中山市坦洲镇美丽花园小区2025年老旧电梯更新改造项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇美丽花园小区 | 本项目共更新13台电梯,一台电梯占地面积约5平方米,一台电梯建筑面积约50平方米,13台电梯占地面积约65平方米,13台电梯建筑面积约650平方米。 | 650 | 65 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-19 | 2502-442000-04-01-231029 |
中山市坦洲镇裕洲股份合作经济联合社年产1.5亿枚咸蛋、皮蛋加工项目 | 中山市坦洲镇裕洲股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇裕洲村 | 建设1栋三层的工业厂房,总建筑面积3794.14平方米,总占地面积3486.34平方米,主要用作加工蛋品,年产量约1.5亿枚。 | 3794.14 | 3486.34 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-19 | 2502-442000-04-01-438441 |
中山市坦洲镇裕洲股份合作经济联合社年产1亿枚咸蛋、皮蛋加工项目 | 中山市坦洲镇裕洲股份合作经济联合社 | 中山市坦洲镇裕洲村 | 建设1栋三层的工业厂房,总建筑面积2756.1平方米,总占地面积2324.17平方米,主要用作加工蛋品,年产量约1亿枚。 | 2756.1 | 2324.17 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-19 | 2502-442000-04-01-975786 |
******有限公司220kW分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇永照巷15号 | ******有限公司在自有屋顶上投资建设264.12kWp分布式光伏发电建设项目,光伏电站年发电量约30万度,所发电量采用“自发自用,余电上网”模式,用以增加清洁能源使用,达到节能减排的目的。产品技术及系统安装符合相关国家和行业标准。光伏电站采用426块620Wp单晶硅组件,直流侧装机容量为264.12kWp,交流侧最大输出为220kW,本项目投资金额约100万元,光伏面积2000平方米,光伏组件建设最高点不高于2.8米,四面均不围蔽。 | 0 | 2000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-13 | 2502-442000-04-05-456813 |
******居小区2025年老旧电梯更新改造项目 | ******有限公司 | ******居小区 | ******居小区2025年老旧电梯更新改造项目,共18栋住宅建筑更新共27台电梯及配套设施。27台电梯建筑面积:2308.50平方米,27台电梯占地面积:121.50平方米。 | 2308.5 | 121.5 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-13 | 2502-442000-04-05-301441 |
******有限公司玖洲美乐汇充电站项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇谭隆南路67号 | 本项目在中山市坦洲镇谭隆南路67号玖洲美乐汇的800平方地面停车场场地建设新能源汽车充电站,计划建设2套480kW 8枪超级充电桩,2套600kw 9枪超级充电桩,配套6套14kW充电桩,总计建设34个直流快充车位,12个交流慢充车位。 | 0 | 800 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-13 | 2502-442000-04-01-418553 |
******有限公司无人机研发制造项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇联一村书院街路 | 本项目是占地16000平方米,改造厂房建筑面积8000平方米的低空经济产业示范园区,园区集产、学、研一体。规划可布置吨级电动垂直起降飞行器(用于载人及载物)装备工位6个,中小型电动垂直起降飞行器装配工位30个,年产20架满产吨级电动垂直起降飞行器(用于载人及载物),年产350架中小型电动垂直起降飞行器。建设中山福昆研发中心、生产基地、示范飞行基地、特种飞行训练基地。 | 8000 | 16000 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-12 | 2502-442000-04-05-245800 |
******有限公司年产10万平方米特种玻璃生产项目 | ******有限公司 | 中山市坦洲镇七村 | 建设1栋工业厂房,占地面积6666.67平方米,建筑面积19465.33平方米,主要生产特种玻璃,年产量10万平方米。不涉及中碱、无碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线等限制或淘汰类。 | 19465.33 | 6666.67 | 中山市坦洲镇发展改革和统计局 | 2025-02-07 | 2502-442000-04-01-510700 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。